| Issue | Title | |
| Vol 27, No 2 (2019): Special Issue: Intentions: Conversations, Experiences and Knowledge | Editorial: A conversation | Abstract PDF |
| Teal Triggs, Cristina Portugal | ||
| Vol 19, No 1 (2011) | Educación Artística Visual y Construcción de Realidades | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Juan Carlos Arañó Gisbert | ||
| Vol 31, No 2 (2023): 30 anos de excelência | Ensino de História do Design para alunos com deficiência auditiva | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Márcio James Soares Guimarães, Cristina Portugal, Mônica Moura | ||
| Vol 31, No 1 (2023): 30 anos da Estudos em Design | Entre fronteiras e tendências: um olhar sobre as ênfases da pesquisa nacional em design | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Leônidas Soares Pereira, Gabriela T. Perry | ||
| Vol 17, No 1 (2009) | Ergodesign: sistema de descanso para acompanhantes de pacientes em enfermarias | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Lívia F. de A.; Campos, Raimundo L., D.Sc., E.C. Diniz | ||
| Vol 19, No 2 (2011) | Ergonomia de carteiras escolares e sua influência no estresse físico de alunos do ensino fundamental | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Juliana Mendes de Oliveira, Ricardo Marius Della Lucia, Amaury Paulo de Souza, Luciano José Minette, Rommel Noce | ||
| Vol 23, No 3 (2015): Edição Especial do 15° ERGODESIGN e USIHC | Ergonomic evaluation of manual cassava extraction in family farms using 3d motion tracking (Xsens) | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Julia Marina Cunha, Giselle Schmidt Alves Diaz Merino, Eugenio Andrés Díaz Merino | ||
| Vol 23, No 3 (2015): Edição Especial do 15° ERGODESIGN e USIHC | Ergonomic Study in the Blood Collection Activity in a Public Health Institution of Rio De Janeiro¶ | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Katia Butter Leão Freitas | ||
| Vol 23, No 3 (2015): Edição Especial do 15° ERGODESIGN e USIHC | Ergonomics Informational and Health: a contribution to the study of diabetes | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Cláudia Mont’Alvão, Diana Cassel, Anderson Vasconcellos Pereira | ||
| Vol 28, No 3 (2020) | Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Criação de website institucional | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Ana Karla Freire de Oliveira, Hugo Borges Backx, Madalena Ribeiro Grimaldi | ||
| Vol 29, No 2 (2021) | Espaços de formação e circuitos profissionais no design por meio das trajetórias de Irene Ruchti e Fayga Ostrower | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Ana Julia Melo Almeida, Maria Cecilia Loschiavo dos Santos | ||
| Vol 28, No 1 (2020) | Estereótipos de gênero e apelos retóricos no design gráfico: um modelo de análise | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Bianca Mendes Rati, Marcos Namba Beccari | ||
| Vol 34, No 1 (2026) | Estratégias didáticas para uso de IAGen no ensino superior aplicadas a geração de alternativas conceituais de produtos | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Andrea de Matos Machado, Suzi Maria Carvalho Mariño, Carina Santos Silveira | ||
| Vol 19, No 2 (2011) | Estudo da inserção da gestão do design no processo de desenvolvimento de produtos de empresas de confecção brasileiras | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Maurício Bernardes, Graziela Kauling | ||
| Vol 22, No 2 (2014) | Estudo sobre a pesquisa acadêmica em design no Rio Grande do Sul: o emprego de técnicas de mineração de dados como contribuição à revisão sistemática | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Manoela Leal Trava Dutra, Vinicius Gadis Ribeiro, Wilson Pires Gavião Neto | ||
| Vol 21, No 1 (2013) | Estudos em Design | Revista (online). Rio de Janeiro: v. 21 | n. 1 [2013], p. 01 – 22 | ISSN 1983-196X A Contribuição da Ergonomia no Design de Conteúdos Destinados À Aprendizagem Assíncrona | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Marli T. Everling, Claudia R. Mont’alvão | ||
| Vol 33, No 3 (2025): Teoria e História do Design: Diálogos e Perspectivas | Estudos em Design: origens e criação do primeiro periódico científico em design do Brasi | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Eduardo Camillo Kasparevicis Ferreira, Marcos da Costa Braga, Sydney Fernandes de Freitas | ||
| Vol 25, No 1 (2017) | Etiquetas têxteis em braille: uma tecnologia assistiva a serviço da interação dos deficientes visuais com a moda e o vestuário | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Jessica Schneider, Marcelo Gitirana Gomes Foundation, Alejandro Rafael Garcia Ramirez, Célio T eodorico dos Santos | ||
| Vol 33, No 3 (2025): Teoria e História do Design: Diálogos e Perspectivas | Eugênio Hirsch: um acervo particular | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Mirella De Menezes Migliari, Pedro Henrique Campos dos Santos | ||
| Vol 24, No 3 (2016): Edição Especial - Trabalhos selecionados pela sua excelência do 12º P&D Design 2016, realizado em Belo Horizonte, MG | Eventos Didáticos no Ensino de História do Desenho Industrial | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Marcos Brod Júnior, Ligia Sampaio de Medeiros, Luiz Vidal de Negreiros Gomes | ||
| Vol 32, No 2 (2024) | Expandindo compreensões de design e mundo artificial com base em Hannah Arendt e Hans Jonas | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Marli Teresinha Everling, Roberto saraiva Kahlmeyer Mertens | ||
| Vol 32, No 1 (2024) | Expectativa e percepção dos usuários na fase de mudança: estudo de caso nas salas de aula da Escola de Design | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Gabriela Leisa d Brito, Iara Sousa Castro | ||
| Vol 29, No 2 (2021) | Fausto Silvério Monteiro, o Fininho: um artista gráfico a serviço do cinema pernambucano do Ciclo do Recife | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Larissa Constantino Martins de Oliveira, Isabella Ribeiro Aragão | ||
| Vol 30, No 3 (2022) | Form follows Meaning: the design process and the value of solitude | Abstract PDF |
| Stuart Walker, Lucas Farinelli Pantaleão | ||
| Vol 31, No 3 (2023): Celebrando 30 Anos de Estudos em Design | Framework D4UX: Design para eXperiência do Usuário | Abstract PDF (Português (Brasil)) |
| Luciane Maria Fadel | ||
| 301 - 325 of 603 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |
